sij | Nimi | Seura | Auto | Ryh. | Iis | K-kua | SuonUa | Rautav | Tuusn | Leppäv | Kua | yht |
28.12. | 08.02. | 22.02. | 28.03. | 22.08. | 04.09. | 03.10. | ||||||
1 | Pehkonen Jari | KUA | Mitsubishi Lancer Evo III | A, SS | 14,5 | 14,5 | 14,5 | 12 | -9 | 12 | 13,5 | 81,0 |
2 | Kosunen Mika | SiilinUA | Mitsubishi Lancer Evo IV | N, SS | 11,5 | - | 13,5 | 9 | 14,5 | 8 | 7,5 | 64,0 |
3 | Partanen Jari | NilUa | Toyota Corolla 1600 GT | SS | 7 | 8 | 9 | 10 | 7 | 9 | - | 50,0 |
4 | Nenonen Jouni | K-KUA | VW Golf GTI 2.0 16 V | N | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | -7 | 42,0 |
5 | Jauhiainen Mauri | TeamSonka | Toyota Starlet | F | 12,5 | 13,5 | 8 | - | - | - | 6 | 40,0 |
6 | Korhonen Harri | Leppävirta RT | Mitsubishi Galant VR4 |
SS | - | 12 | 8 | - | 12 | - | 8 | 40,0 |
7 | Santti Matti | KUA | Mitsubishi Evo V / MG Metro | SS | - | - | - | 14,5 | - | 10,5 | 14,5 | 39,5 |
8 | Koistinen Jarmo |
KoiSavUa |
Toyota Starlet |
SS | - | 7 | - | 8 | 7 | 7 | 7 | 36,0 |
9 | Korhonen Pertti | SuonUA |
Nissan Sunny |
SS | 8 | - | - | 9 | - | 8,5 | 8 | 33,5 |
10 | Kallasaari Arto |
SuonUA |
Subaru | SS | - | - | 8 | - | 10,5 | - | 12 | 30,5 |